مواد لوله هائو Q195
May 23, 2025
پیام بگذارید
Q195 فولاد کربن:
لوله های هائو از فولاد کربن Q195 ساخته شده اند.
Q195 با قدرت عملکرد بیشتر از یا مساوی با 195 مگاپاسکال و کشیدگی بیشتر از یا مساوی با 33 ٪ ، در حالی که باعث خم شدن و شکل دادن در طول تولید می شود ، در برابر تغییر شکل مقاومت می کند. هائو عملکرد را از طریق پایان های نورد یا گالوانیزه افزایش می دهد و از خوردگی در تنظیمات داخلی و خارجی جلوگیری می کند. مطابق با استانداردهای GB\/T 700 و ASTM ، این لوله ها با معیارهای ایمنی و کیفیت دقیق مطابقت دارند و آنها را برای مبلمان مسکونی ، تجاری و صنعتی ایده آل می کنند. طراحی سبک و در عین حال قوی آنها همچنین از تولید سازگار با محیط زیست از طریق قابل بازیافت پشتیبانی می کند.
لوله سیاه\/سفید لوله گرد D25mm لوله بیضی 15x30 میلی متر
تست آسیاب فولادی Q195
|
دسته
|
پارامتر | ارزش\/جزئیات | استانداردها\/گواهینامه ها | یادداشت ها |
| ترکیب شیمیایی | کربن (ج) | کمتر از یا مساوی با 0. 12 ٪ | gb\/t 700-2006 | فولاد سازه کم کربن |
| سیلیکون (SI) | کمتر از یا مساوی با 0. 30 ٪ | ASTM A283 درجه B\/C (ایالات متحده) | ||
| منگنز (MN) | کمتر از یا مساوی با 0. 50 ٪ | DIN S185\/ST33 (آلمان) | ||
| فسفر (P) | کمتر از یا مساوی با {{0}. 035 ٪ | JIS SS330\/SPHC (ژاپن) | ||
| گوگرد (ها) | کمتر از یا مساوی با {{0}. 040 ٪ | استاندارد بینالمللی HR2 (استاندارد اس195) | ||
| روش اکسیداسیون | کشته یا کشته شده | |||
| خصوصیات مکانیکی | قدرت عملکرد (σs) | بزرگتر از یا برابر با 195 مگاپاسکال (کمتر از یا مساوی با ضخامت 16 میلی متر) | gb\/t 700-2006 | در هر مشخصات استاندارد آزمایش شده است |
| مقاومت کششی (σb) | 315-430 MPa | |||
| کشیدگی | بزرگتر از یا مساوی 33 ٪ (کمتر از یا مساوی با قطر 40 میلی متر) | |||
| سختی (HRB) | 55–75 | مقیاس راکول B | ||
| تست خمش | 18 0 درجه خم سرد ({2}}}\/0.5a قطر) | معیارهای انعطاف پذیری | ||
| روشهای تست | تجزیه و تحلیل شیمیایی | طیف سنجی | گواهینامه های SGS ، TUV | ترکیب ابتدایی را تأیید می کند |
| تست کششی | اقدامات σs ، σb ، کشیدگی | en 10204 3. 1b | سیستم های هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد | |
| تست خمش | ارزیابی خمش سرد | |||
| آزمایش غیر مخرب | Ultrasonic (UT)\/Eddy جریان (ET) | بررسی نقص | ||
| تست هیدرواستاتیک | تست مقاومت در برابر فشار | برای لوله ها\/ظروف | ||
| مجوزها | استاندارد چینی | gb\/t 700-2006 | تأمین کننده: JM Steel ، Jiuzhou Metal |
|
| معادل بین المللی | ASTM A283 ، DIN S185 ، JIS SS330 | هماهنگ با معیارهای جهانی | ||
| برنامه | میله های سیمی | محصولات سرد شده ، کالاهای گالوانیزه | در سیم های اتصال ، مش استفاده می شود | |
| مؤلفه های ساختاری | پانل های بام ، قاب های اتومبیل | |||
| ورق فلز | ورق های سرد\/گرم | لوله مبلمان ، پانل های تزئینی | ||
| ملاحظات کلیدی | قابلیت ردیابی | شماره های گرما ، شناسه های دسته ای | تأمین کننده: فولاد گسترده ، فلزی شرقی |
برای انطباق بسیار مهم است |
| گواهینامه های شخص ثالث | SGS ، TUV | مورد نیاز برای محموله های بین المللی | ||
| استانداردهای خاص پروژه | ASTM ، DIN و غیره | تراز با الزامات را تأیید کنید |


